Lépine Marianne
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2013 - LachuteDébutant8 / 80
2014 - Carole PageauDébutant5 / 80
2014 - LachuteDébutant4 / 81
2014 - Saint-EustacheStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - LachuteStar 3 (1 m 30 s) 0
2015 - Saint-EustacheStar 3 0
2016 - LachuteStar 3 0
2016 - Saint-EustacheStar 4 -13 ans4 / 71.5
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -13 ans 2 / 83.5
2017 - LachuteStar 4 -13 ans 2 / 63.5
2017 - Saint-EustacheStar 5 13 ans +4 / 713.892
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans +8 / 811.610
2018 - LachuteStar 5 13 ans +8 / 89.40
2019 - LachuteStar 5 13 ans +6 / 612.70
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +22 / 3111.910
2024-02-21